GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JIMENEZ RUIZ, HECTOR LUIS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 PESOS 135342 91 PESOS 369483
MARZO 19 PESOS 64287 18 PESOS 73085
ABRIL 40 PESOS 135342 31 PESOS 125868
MAYO 40 PESOS 135342 50 PESOS 203013
JUNIO 40 PESOS 135342 41 PESOS 166470
JULIO 27 PESOS 91356 68 PESOS 276097
AGOSTO 40 Pesos 135342 61 Pesos 247676
SEPTIEMBRE 40 PESOS 135342 33 PESOS 133988
OCTUBRE 40 PESOS 135342 76 PESOS 308579
NOVIEMBRE 35 PESOS 118424 50 PESOS 203013
DICIEMBRE 40 PESOS 135342 79 PESOS 320760

Volver
print